方正证券(601901)龙虎榜数据(08-03)
2023-08-03 16:50:11 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,方正证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。方正证券当日收报7.88元,涨跌幅10.06%,偏离值9.48%,换手率3.97%,成交额25.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 15726.08 | - | - |
2 | 机构专用 | 11898.95 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 9554.98 | - | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 7132.4 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 5279.18 | - | - |
合计 | - | 49591.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 25953.8 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 4419.04 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3409.36 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2600.85 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2373.09 | - |
合计 | - | - | 38756.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: