【播资讯】富信科技(688662)龙虎榜数据(06-14)
2023-06-14 16:42:44 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,富信科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。富信科技当日收报49.03元,涨跌幅20.00%,换手率24.23%,成交额5.88亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2729.3 | - | - |
2 | 机构专用 | 2657.6 | - | - |
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 2155.2 | - | - |
4 | 机构专用 | 1621.07 | - | - |
5 | 天风证券上海浦东分公司 | 1423.51 | - | - |
合计 | - | 10586.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券佛山分公司 | - | 3950.5 | - |
2 | 广发证券龙岩市龙岩大道营业部 | - | 2767.24 | - |
3 | 机构专用 | - | 1707.41 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1355.95 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 924.32 | - |
合计 | - | - | 10705.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: