智通港股通持股解析|6月6日
2023-06-06 09:19:47 来源:智通财经网
(相关资料图)
根据2023年6月5日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.52%、62.01%、54.14%。此外,美团-W(03690)、中国石油化工股份(00386)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.71亿元、+4.50亿元、+4.05亿元;盈富基金(02800)、建设银行(00939)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-41.08亿元、-6.84亿元、-6.49亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.52% |
宝新金融(01282) | 11.66亿股 | 62.01% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.14% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.47亿股 | 53.94% |
中远海能(01138) | 6.96亿股 | 53.72% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.55% |
东方证券(03958) | 5.46亿股 | 53.11% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.93% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.61% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.80亿股 | 51.25% |
华能国际电力股份(00902) | 23.86亿股 | 50.76% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.04% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.97亿股 | 45.37% |
长城汽车(02333) | 10.41亿股 | 44.88% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.75% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.67亿股 | 44.60% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.37% |
标签: