环球消息!黄金行情周报(4.3-4.10)
2023-04-10 10:07:58 来源:生意社
(资料图片仅供参考)
4月10日,生意社黄金基准价为446.32元/克,与本月初(439.42元/克)相比,上涨了1.57%。
目前贵金属价格已经接近近十年新高,前期我们预计的高通胀下高加息治理下,海外经济出现衰退的节奏可能会导致避险情绪相对饱满,目前基本已经在价格上有所体现,考虑到后续通胀和非农就业数据仍需观望,叠加加息预期的影响因子在逐步减小,不排除贵金属价格在近期拉高之后,经历小幅回落。整体而言,4月贵金属高位盘整概率加大。
黄金年度统计(20220410 -- 20230410, 元/克)当日价 | 446.32 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 371.95 |
最大值 | 446.32 |
中位值 | 409.14 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
黄金周K柱图
黄金升贴水(20230403 -- 20230410, 元/克)上海黄金现货市场446.30报价-0.02当日升贴水0.5930日升贴水规格 | Au不小于(%):99.99 | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-07 |
规格 | Au不小于(%):99.99 | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海市/黄浦区 | 2023-04-07 |
规格 | Au不小于(%):99.99 | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海市/黄浦区 | 2023-04-03 |
标签: