3月3日LME基本金属库存统计 世界新资讯
2023-03-06 10:01:02 来源:生意社
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 (相关资料图) | 70550 | +6325 |
铝 | 564700 | +17875 |
铅 | 24975 | -100 |
锌 | 35150 | -600 |
锡 | 2930 | 0 |
镍 | 44736 | +852 |
标签: 基本金属
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 (相关资料图) | 70550 | +6325 |
铝 | 564700 | +17875 |
铅 | 24975 | -100 |
锌 | 35150 | -600 |
锡 | 2930 | 0 |
镍 | 44736 | +852 |
标签: 基本金属